[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ X ] [ Y ] [ Z ] [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
TIP: Sort columns by clicking on its title. (Reset Search)
4,854 Vloggers
| Vlogger | Videos | Comments | Total Visits |
Average Visits |
Total Views |
Average Views |
Total Comments |
Average Comments |
Total Stars |
Average Stars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. EnjoyAway | 1,014 | 4,906 | 832,501 | 821 | 948,424 | 935 | 3,954 | 4 | 3,985 | 4 |
| 62. HarleyDeafson | 813 | 9,611 | 901,105 | 1108 | 1,067,022 | 1312 | 3,892 | 5 | 7,753 | 10 |
| 63. MickeyLoveMinnie | 691 | 8,035 | 873,504 | 1264 | 1,009,956 | 1462 | 3,794 | 5 | 2,955 | 4 |
| 64. maz354 | 142 | 4,663 | 762,339 | 5369 | 1,075,311 | 7573 | 3,713 | 26 | 1,089 | 8 |
| 65. InsaneMisha | 159 | 3,341 | 314,908 | 1981 | 425,879 | 2678 | 3,629 | 23 | 822 | 5 |
| 66. Yasharun | 725 | 15,980 | 1,111,240 | 1533 | 1,414,821 | 1951 | 3,629 | 5 | 1,834 | 3 |
| 67. GoldenIrish76 | 270 | 3,676 | 706,273 | 2616 | 869,933 | 3222 | 3,605 | 13 | 2,482 | 9 |
| 68. TruthHurts | 2,175 | 2,870 | 1,264,992 | 582 | 1,446,755 | 665 | 3,592 | 2 | 8,680 | 4 |
| 69. DimplesAsl | 41 | 4,526 | 315,786 | 7702 | 481,652 | 11748 | 3,560 | 87 | 405 | 10 |
| 70. Pope | 1,663 | 2,237 | 2,350,693 | 1414 | 2,617,598 | 1574 | 3,484 | 2 | 27,148 | 16 |
| 71. bonefish | 193 | 5,114 | 502,293 | 2603 | 658,666 | 3413 | 3,479 | 18 | 1,470 | 8 |
| 72. TheJasper82 | 1,232 | 2,713 | 1,123,208 | 912 | 1,259,930 | 1023 | 3,364 | 3 | 4,244 | 3 |
| 73. DeafHealthMom | 216 | 1,545 | 584,731 | 2707 | 756,818 | 3504 | 3,330 | 15 | 2,325 | 11 |
| 74. GoatMan | 272 | 7,892 | 575,067 | 2114 | 709,801 | 2610 | 3,316 | 12 | 1,807 | 7 |
| 75. KymSky | 448 | 2,657 | 928,666 | 2073 | 1,109,540 | 2477 | 3,298 | 7 | 7,096 | 16 |
| 76. DJDeafJoey | 230 | 3,859 | 418,229 | 1818 | 510,504 | 2220 | 3,272 | 14 | 349 | 2 |
| 77. Smoke | 763 | 3,227 | 976,495 | 1281 | 1,150,797 | 1510 | 3,248 | 4 | 10,463 | 14 |
| 78. IFBdeaf | 292 | 4,116 | 764,226 | 2617 | 946,409 | 3241 | 3,244 | 11 | 1,784 | 6 |
| 79. ASLSkuzzy | 130 | 2,614 | 434,233 | 3340 | 609,028 | 4685 | 3,196 | 25 | 1,292 | 10 |
| 80. DeafJoker2 | 261 | 5,105 | 469,995 | 1801 | 602,157 | 2307 | 3,177 | 12 | 3,356 | 13 |
4,854 Vloggers Vlogger Statistics are updated every 15 minutes.