[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ X ] [ Y ] [ Z ] [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
TIP: Sort columns by clicking on its title. (Reset Search)
4,854 Vloggers
| Vlogger | Videos | Comments | Total Visits |
Average Visits |
Total Views |
Average Views |
Total Comments |
Average Comments |
Total Stars |
Average Stars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. EnjoyAway | 1,014 | 4,906 | 832,497 | 821 | 948,420 | 935 | 3,954 | 4 | 3,985 | 4 |
| 62. HarleyDeafson | 813 | 9,611 | 901,073 | 1108 | 1,066,990 | 1312 | 3,892 | 5 | 7,753 | 10 |
| 63. MickeyLoveMinnie | 691 | 8,035 | 873,436 | 1264 | 1,009,748 | 1461 | 3,794 | 5 | 2,955 | 4 |
| 64. maz354 | 142 | 4,663 | 762,299 | 5368 | 1,075,264 | 7572 | 3,713 | 26 | 1,087 | 8 |
| 65. InsaneMisha | 159 | 3,341 | 314,892 | 1980 | 425,863 | 2678 | 3,629 | 23 | 822 | 5 |
| 66. Yasharun | 725 | 15,980 | 1,111,162 | 1533 | 1,414,717 | 1951 | 3,629 | 5 | 1,834 | 3 |
| 67. GoldenIrish76 | 270 | 3,676 | 706,270 | 2616 | 869,930 | 3222 | 3,605 | 13 | 2,482 | 9 |
| 68. TruthHurts | 2,175 | 2,870 | 1,264,808 | 582 | 1,446,568 | 665 | 3,592 | 2 | 8,680 | 4 |
| 69. DimplesAsl | 41 | 4,526 | 315,784 | 7702 | 481,650 | 11748 | 3,560 | 87 | 405 | 10 |
| 70. Pope | 1,663 | 2,237 | 2,350,649 | 1413 | 2,617,553 | 1574 | 3,484 | 2 | 27,148 | 16 |
| 71. bonefish | 193 | 5,114 | 502,292 | 2603 | 658,665 | 3413 | 3,479 | 18 | 1,470 | 8 |
| 72. TheJasper82 | 1,232 | 2,713 | 1,123,188 | 912 | 1,259,910 | 1023 | 3,364 | 3 | 4,244 | 3 |
| 73. DeafHealthMom | 216 | 1,545 | 584,725 | 2707 | 756,812 | 3504 | 3,330 | 15 | 2,325 | 11 |
| 74. GoatMan | 272 | 7,892 | 575,056 | 2114 | 709,790 | 2610 | 3,316 | 12 | 1,807 | 7 |
| 75. KymSky | 448 | 2,657 | 928,626 | 2073 | 1,109,496 | 2477 | 3,298 | 7 | 7,096 | 16 |
| 76. DJDeafJoey | 230 | 3,859 | 418,227 | 1818 | 510,502 | 2220 | 3,272 | 14 | 349 | 2 |
| 77. Smoke | 763 | 3,227 | 976,475 | 1281 | 1,150,774 | 1510 | 3,248 | 4 | 10,463 | 14 |
| 78. IFBdeaf | 292 | 4,116 | 764,214 | 2617 | 946,397 | 3241 | 3,244 | 11 | 1,784 | 6 |
| 79. ASLSkuzzy | 130 | 2,614 | 434,230 | 3340 | 609,025 | 4685 | 3,196 | 25 | 1,292 | 10 |
| 80. DeafJoker2 | 261 | 5,105 | 469,976 | 1801 | 602,138 | 2307 | 3,177 | 12 | 3,356 | 13 |
4,854 Vloggers Vlogger Statistics are updated every 15 minutes.