Tip: Use commas to compare vloggers.
Example: deafvideotv, taylerade, deafread

[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ X ] [ Y ] [ Z ] [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

TIP: Sort columns by clicking on its title. (Reset Search)

4,853 Vloggers
Vlogger Videos Comments Total
Visits
Average
Visits
Total
Views
Average
Views
Total
Comments
Average
Comments
Total
Stars
Average
Stars
61. SDD71 305 5,948 1,034,799 3393 1,465,093 4804 3,941 13 1,419 5
62. HarleyDeafson 811 9,600 895,873 1105 1,059,194 1306 3,885 5 7,739 10
63. MickeyLoveMinnie 691 8,034 868,812 1257 1,001,669 1450 3,794 5 2,955 4
64. maz354 141 4,646 758,821 5382 1,066,335 7563 3,709 26 1,078 8
65. InsaneMisha 159 3,341 313,994 1975 424,524 2670 3,629 23 822 5
66. Yasharun 725 15,980 1,108,846 1529 1,411,659 1947 3,629 5 1,834 3
67. GoldenIrish76 270 3,676 704,870 2611 867,436 3213 3,605 13 2,482 9
68. TruthHurts 2,159 2,860 1,254,472 581 1,434,401 664 3,579 2 8,649 4
69. DimplesAsl 41 4,526 315,576 7697 481,344 11740 3,560 87 405 10
70. Pope 1,662 2,237 2,339,322 1408 2,602,842 1566 3,484 2 27,137 16
71. bonefish 193 5,114 502,104 2602 658,400 3411 3,479 18 1,470 8
72. TheJasper82 1,232 2,713 1,114,867 905 1,247,986 1013 3,364 3 4,244 3
73. DeafHealthMom 216 1,545 583,976 2704 755,654 3498 3,330 15 2,325 11
74. GoatMan 272 7,892 574,436 2112 708,895 2606 3,316 12 1,807 7
75. KymSky 442 2,649 921,045 2084 1,098,708 2486 3,282 7 7,035 16
76. DJDeafJoey 230 3,859 417,987 1817 510,204 2218 3,272 14 348 2
77. Smoke 763 3,227 972,726 1277 1,145,762 1504 3,248 4 10,463 14
78. IFBdeaf 292 4,116 760,399 2604 936,058 3206 3,244 11 1,784 6
79. ASLSkuzzy 130 2,614 434,013 3339 608,777 4683 3,196 25 1,292 10
80. DeafJoker2 258 5,102 466,839 1809 598,242 2319 3,173 12 3,332 13


4,853 Vloggers     Vlogger Statistics are updated every 15 minutes.