Tip: Use commas to compare vloggers.
Example: deafvideotv, taylerade, deafread

[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ X ] [ Y ] [ Z ] [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

TIP: Sort columns by clicking on its title. (Reset Search)

4,847 Vloggers
Vlogger Videos Comments Total
Visits
Average
Visits
Total
Views
Average
Views
Total
Comments
Average
Comments
Total
Stars
Average
Stars
961. Lilmommygirl011 19 45 25,818 1359 29,327 1544 79 4 42 2
962. ASL Coffee Podcast 22 342 25,764 1171 28,399 1291 43 2 140 6
963. LEO62 18 9,498 25,625 1424 27,887 1549 34 2 22 1
964. DeafTubeUSA 36 164 25,585 711 24,272 674 305 8 0 0
965. Joben2000 24 442 25,579 1066 29,166 1215 106 4 115 5
966. simrak 54 0 25,523 473 26,749 495 2 0 67 1
967. deafthinkpositive 30 152 25,500 850 27,679 923 44 1 61 2
968. DeafHarleyTrucker 27 49 25,414 941 27,546 1020 49 2 13 0
969. Raymond Merritt 69 0 25,394 368 28,046 406 14 0 364 5
970. DeafCoolLady 37 146 25,234 682 25,018 676 48 1 20 1
971. FireDeptAreMyHero 27 18 25,226 934 23,619 875 77 3 0 0
972. Firebadb2012 37 48 25,168 680 27,236 736 63 2 44 1
973. MrSexyGrandmaGators 29 266 25,167 868 28,733 991 199 7 2 0
974. gothambatman25 11 44 25,128 2284 27,869 2534 58 5 81 7
975. Kathryn 19 754 25,126 1322 29,817 1569 274 14 0 0
976. SydPai 19 14 25,059 1319 28,300 1489 20 1 57 3
977. SweetBlueskyies 29 328 24,966 861 27,807 959 77 3 116 4
978. Flo-RidaDeaF2012 19 218 24,771 1304 31,206 1642 108 6 35 2
979. Eyepoetic 21 24 24,628 1173 26,189 1247 101 5 0 0
980. ByRichyStudio 42 0 24,499 583 26,426 629 4 0 75 2


4,847 Vloggers     Vlogger Statistics are updated every 15 minutes.