Tip: Use commas to compare vloggers.
Example: deafvideotv, taylerade, deafread

[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ X ] [ Y ] [ Z ] [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

TIP: Sort columns by clicking on its title. (Reset Search)

4,853 Vloggers
Vlogger Videos Comments Total
Visits
Average
Visits
Total
Views
Average
Views
Total
Comments
Average
Comments
Total
Stars
Average
Stars
561. Cryyie 9 143 13,194 1466 16,942 1882 204 23 0 0
562. Redleaf 127 132 90,128 710 104,716 825 204 2 905 7
563. Seadoo233 19 133 26,483 1394 32,030 1686 204 11 10 1
564. d34fw79uy82 402 182 239,179 595 253,815 631 203 1 802 2
565. ldl305 37 2,664 65,215 1763 75,001 2027 201 5 81 2
566. mssleepyeyez 52 294 60,986 1173 70,701 1360 200 4 398 8
567. MrSexyGrandmaGators 29 266 25,349 874 28,916 997 199 7 2 0
568. Ricaliciousz 30 133 34,703 1157 41,773 1392 199 7 77 3
569. themob 98 39 109,397 1116 130,376 1330 199 2 302 3
570. DeafSpanish 44 669 46,580 1059 50,957 1158 197 4 67 2
571. deafpreacher 89 135 64,024 719 58,726 660 195 2 1 0
572. Grey2011 144 382 120,782 839 131,201 911 195 1 121 1
573. jpviews 22 96 22,465 1021 26,882 1222 195 9 0 0
574. hshock24 62 112 64,355 1038 73,337 1183 193 3 176 3
575. AJR157 214 174 143,161 669 139,084 650 192 1 33 0
576. Silent Rider 28 1,723 1,332 48 2,223 79 191 7 28 1
577. bgmaron8 19 2,399 45,534 2397 70,016 3685 190 10 504 27
578. Colin 49 973 94,369 1926 109,381 2232 190 4 316 6
579. spuddy 79 410 80,792 1023 89,685 1135 190 2 157 2
580. Deaf2007HD 73 462 72,296 990 76,090 1042 189 3 66 1


4,853 Vloggers     Vlogger Statistics are updated every 15 minutes.