Tip: Use commas to compare vloggers.
Example: deafvideotv, taylerade, deafread

[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ X ] [ Y ] [ Z ] [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

TIP: Sort columns by clicking on its title. (Reset Search)

4,854 Vloggers
Vlogger Videos Comments Total
Visits
Average
Visits
Total
Views
Average
Views
Total
Comments
Average
Comments
Total
Stars
Average
Stars
3721. lonelydeafgurl09 25 22 16,515 661 14,892 596 25 1 0 0
3722. LonghornGuy12 64 0 37,668 589 37,455 585 32 1 1 0
3723. LonghornsRock2 17 721 23,016 1354 30,452 1791 431 25 2 0
3724. LongLiveAsl 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
3725. LookAtYourself 15 873 4,475 298 4,560 304 0 0 5 0
3726. lorajill 22 105 38,698 1759 84,403 3837 322 15 0 0
3727. Loretta 1 0 1,666 1666 2,038 2038 10 10 0 0
3728. loriclay123 1 0 842 842 670 670 11 11 0 0
3729. Love13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3730. LoveASL 26 1 32,323 1243 33,971 1307 43 2 5 0
3731. LoveBeannie 1 1 490 490 562 562 7 7 0 0
3732. LoveEagle 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3733. LoveFaithLaugh 1 13 594 594 727 727 5 5 0 0
3734. lovefirefighter366 4 4 2,533 633 2,706 677 4 1 1 0
3735. LoveGreenTX 1 3,779 246 246 250 250 0 0 0 0
3736. loveheartrose2012 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3737. LoveLightBlueeye 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
3738. lovelychali 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3739. lovelypatchy 14 54 14,468 1033 16,002 1143 51 4 1 0
3740. Lovenest 0 837 0 0 0 0 0 0 0 0


4,854 Vloggers     Vlogger Statistics are updated every 15 minutes.