Tip: Use commas to compare vloggers.
Example: deafvideotv, taylerade, deafread

[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ X ] [ Y ] [ Z ] [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

TIP: Sort columns by clicking on its title. (Reset Search)

4,854 Vloggers
Vlogger Videos Comments Total
Visits
Average
Visits
Total
Views
Average
Views
Total
Comments
Average
Comments
Total
Stars
Average
Stars
221. trazom 111 8,940 202,963 1828 248,276 2237 590 5 1,062 10
222. WAVELIGHTHOUSE2021 2 13 2,481 1241 2,700 1350 3 2 19 10
223. WesleyArey36 3,283 24,108 7,920,945 2413 10,119,423 3082 42,661 13 31,525 10
224. WildernessAtHeart 67 327 160,378 2394 192,008 2866 538 8 669 10
225. A.H.E 2 6 1,789 895 1,909 955 1 1 18 9
226. AceofDeaf 3 19 3,207 1069 3,474 1158 7 2 26 9
227. ASLISOISL 109 3,496 312,715 2869 391,189 3589 1,680 15 970 9
228. asljoe 70 1,842 322,596 4609 432,161 6174 2,027 29 600 9
229. BiggreeneggTn 184 3,251 250,106 1359 296,366 1611 1,368 7 1,686 9
230. Bobby2k4 22 1,245 40,010 1819 50,914 2314 220 10 205 9
231. boxeryukon 1 1 1,362 1362 1,585 1585 2 2 9 9
232. Brr_Ice 29 343 72,547 2502 92,829 3201 430 15 254 9
233. BuckBabe 1 218 2,657 2657 3,216 3216 14 14 9 9
234. cajunguy 1 238 388 388 441 441 2 2 9 9
235. CaliforniaLove 2 44 4,083 2042 5,263 2632 7 4 17 9
236. coolcrazyguy09 2 1,441 2,941 1471 3,235 1618 4 2 17 9
237. DeafBoop5 21 109 37,058 1765 45,643 2173 122 6 184 9
238. DeafComedyCentral2012 5 20 7,057 1411 7,995 1599 16 3 46 9
239. DeafCowboyUp 1 8 1,871 1871 2,114 2114 5 5 9 9
240. Deaffreedom 169 649 269,545 1595 309,175 1829 558 3 1,566 9


4,854 Vloggers     Vlogger Statistics are updated every 15 minutes.