Tip: Use commas to compare vloggers.
Example: deafvideotv, taylerade, deafread

[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ] [ F ] [ G ] [ H ] [ I ] [ J ] [ K ] [ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ] [ Q ] [ R ] [ S ] [ T ] [ U ] [ V ] [ W ] [ X ] [ Y ] [ Z ] [ 0 ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

TIP: Sort columns by clicking on its title. (Reset Search)

4,853 Vloggers
Vlogger Videos Comments Total
Visits
Average
Visits
Total
Views
Average
Views
Total
Comments
Average
Comments
Total
Stars
Average
Stars
221. fookembug 277 6 287,985 1040 300,449 1085 326 1 318 1
222. Stars 327 439 276,838 847 300,066 918 332 1 1,015 3
223. Tyson 132 550 255,084 1932 295,531 2239 616 5 1,400 11
224. BiggreeneggTn 181 3,246 249,043 1376 295,115 1630 1,359 8 1,653 9
225. Harvest-Interpreted-Sermons 484 25 272,520 563 293,303 606 73 0 818 2
226. deafzone87 245 869 261,743 1068 292,116 1192 1,596 7 48 0
227. abcohende 144 324 254,404 1767 289,832 2013 1,009 7 662 5
228. matSeattle 286 575 258,718 905 287,966 1007 689 2 298 1
229. Suevamp 300 131 263,630 879 285,900 953 265 1 728 2
230. CNASTELLI 118 4,243 228,568 1937 283,553 2403 2,444 21 344 3
231. aslfreedom 234 1,454 250,598 1071 282,676 1208 1,309 6 65 0
232. kentonnh 47 1,191 162,731 3462 278,758 5931 2,890 61 272 6
233. PatrickDSC 81 2,999 219,346 2708 278,119 3434 1,244 15 237 3
234. kraus12b 240 185 254,624 1061 277,977 1158 241 1 479 2
235. EUUSA 225 2,189 251,489 1118 274,001 1218 497 2 1,259 6
236. JOlson707 162 1,189 229,596 1417 272,934 1685 783 5 2,490 15
237. DeafMacBoi 191 793 237,775 1245 268,624 1406 803 4 869 5
238. davidbaughman 267 9 242,278 907 262,760 984 153 1 808 3
239. letsgofly08 127 319 229,721 1809 262,453 2067 1,025 8 539 4
240. bigjes48 176 536 227,373 1292 259,935 1477 795 5 568 3


4,853 Vloggers     Vlogger Statistics are updated every 15 minutes.